HOTÉIS/ POUSADA AER OTHON SOL BAHIA GOLDEN PITUBA PITUAÇU POUSADA L.PRAIA
CIDADES . SGL DBL SGL DBL TPL SGL DBL SGL DBL SGL DBL TPL SGL DBL TPL
BELÉM 596 960 778 841 718 698 798 697 621 719 728 674 660 696 656 646
B. HORIZONTE 264 626 446 509 386 366 466 365 489 387 396 342 328 364 324 314
BRASÍLIA 236 600 418 481 358 338 438 337 461 359 368 314 300 336 296 286
CAMPINAS 552 916 734 797 674 654 754 653 777 675 684 630 616 652 612 602
CAMPO GRANDE 596 960 778 841 718 698 798 697 821 719 728 674 660 696 656 646
CUIABÁ 676 1040 858 921 798 778 878 777 901 799 808 754 740 776 736 726
CURITIBA 396 760 578 641 518 498 598 497 621 519 528 474 460 496 456 446
FLORIANÓPOLIS 496 860 678 741 618 598 698 597 721 619 628 574 560 596 556 546
FORTALEZA 238 602 420 483 360 340 440 339 463 361 370 316 302 338 298 288
GOIANIA 398 762 580 643 520 500 600 499 623 521 530 476 462 498 458 448
ILHEUS 90 454 272 335 212 192 292 191 315 213 222 168 154 190 150 140
JOÃO PESSOA 348 712 530 593 470 450 550 449 573 471 480 426 412 448 408 398
MACAPA 956 1320 1138 1201 1078 1058 1158 1057 1181 1079 1088 1034 1020 1056 1016 1006
MACEIÓ 156 520 338 401 278 258 358 257 381 279 288 234 220 256 216 206
NATAL 402 766 584 647 524 504 604 503 627 525 534 480 466 502 462 452
PORTO ALEGRE 536 900 718 781 658 638 738 637 761 659 668 614 600 636 596 586
PORTO SEGURO 222 586 404 467 344 324 424 323 447 345 354 300 286 322 282 272
RECIFE 158 516 334 397 274 254 354 253 377 275 284 230 216 252 212 202
RIBEIRÃO PRETO 668 1032 850 913 790 770 870 769 893 791 800 746 732 768 728 718
RIO DE JANEIRO 236 600 418 481 358 338 438 337 461 359 368 314 300 336 296 286
SÃO LUIZ 790 1154 972 1035 912 892 992 891 1015 913 922 868 854 890 850 840
SÃO J. R. PRETO 630 994 812 875 752 732 832 731 855 753 762 708 694 730 690 680
SÃO PAULO 376 740 558 621 498 478 578 477 601 499 508 454 440 476 436 426
TEREZINA 582 946 764 827 704 684 784 683 807 705 714 660 646 682 642 632
VITÓRIA 216 580 398 461 338 318 418 317 441 339 348 294 280 316 276 266
NOITE EXTRA *** 182 91 122 61 51 101 51 113 62 66 39 32 50 30 25


OTHON - 5 ESTRELAS
SOL BAHIA - 4 ESTRELAS
GOLDEN - 4 ESTRELAS
PITUBA - 4 ESTRELAS
PITUAÇU - 3 ESTRELAS

IMPORTANTE:
******* PREÇOS POR PESSOA NO HOTEL ESCOLHIDO *******
OPCIONAL ****** TRANSFER IN/OUT R$ 40,00 ( BASE 02 PESSOAS) e R$ 70,00 ( 01 PESSOA ) *******

Pacote Inclui:Passagem Aérea Ida e Volta, 02 noites de hospedagem no hotel escolhido, com café da manhã incluso na diária.
( Não inclui Taxas de Embarques )